
A Rockwool porferált szendvicspanelt két sorban, három sorban és az egyik oldalon lévő lyukakkal lehet lyukasztani, a zaj pedig a másik oldalon lyukasztás nélkül csökkenthető. A perforált zajcsökkentő panel jó zajcsökkentési teljesítménye a modern építészet első fontos szempontja. Az épületen belüli és kívüli zaj csökkentésének céljának elérése.
Specifikációk:
| típus | Rockwool porferált szendvicspanel | Anyag | kőzetgyapot + Acéllemez |
| Hossz | személyre szabott | Lapvastagság | 0,2-1,0 mm |
| Szélesség | 950mm vagy 1150mm | Sűrűség | 60-150kg / m3 |
| Panel vastagsága | 50mm, 75mm, 100mm | Szállítási idő | 5-7 nap |
Hangelnyelési paraméterek : Gyár: Minősítések: Rólunk:
| Frekvencia(HZ) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| 吸声参数 | 50 mm-es kőzetgyapot panel | 0.34 | 0.39 | 0.6 | 0.83 | 0.78 | 0.57 |
| Hangelnyelési paraméterek | 50 mm-es üveggyapot panel | 0.2 | 0.25 | 0.47 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| Frekvencia(HZ) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Hangelnyelési paraméterek | 50 mm-es kőzetgyapot panel | 0.98 | 1.11 | 1.18 | 0.97 | 1.03 | 0.97 |
| 50 mm-es üveggyapot panel | 1.03 | 1.02 | 1.19 | 0.98 | 0.9 | 0.86 | |
| Frekvencia(HZ) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
| Hangelnyelési paraméterek | 50 mm-es kőzetgyapot panel | 0.88 | 0.90. | 0.9 | 0.97 | 1.02 | 1.11 |
| 50 mm-es üveggyapot panel | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 1.08 |
Gyár:

Tanúsítványok:

Rólunk:

Népszerű tags: rockwool porferated sandwich panel, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, ár, olcsó, ömlesztett, árajánlat, ingyenes minta












